04092022-MD2dim. 04/09/2022 15:44
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Noir  (12)              5.1 km  110 m   19 P               

    1        POINSENOT Laurent            76 7004BF V.H.S.O.               Noir       45:30 
    2        SKOWRONEK Valentin           03 2109BF A.S.Quetigny           Noir       49:04 
    3        CHAREYRE Valentin            92 4403PL NAO                    Noir       57:08 
    4        POIRSON Gaëtan               85 7004BF V.H.S.O.               Noir       58:45 
    5        HARNIST Mathieu              77 6803GE COMulhouse             Noir     1:01:36 
    6        CUNIN Bruno                  74 6803GE COMulhouse             Noir     1:03:09 
    7        GREUSARD Jules               95 2105BF ADOChenôve             Noir     1:03:39 
    8        DALIBARD Nicolas             74 6804GE COColmar               Noir     1:05:05 
    9        AUBERTIN Thibault            86 7004BF V.H.S.O.               Noir     1:05:09 
   10        DALIBARD Mélanie             03 6804GE COColmar               Noir     1:05:58 
   11        HERY Clément                 88 5116GE ASO Sillery            Noir     1:10:14 
   12        MUNIER Benjamin              85 7109BF Givry SO               Noir     1:22:05 



Violet L  (19)          4.5 km  105 m   16 P               

    1        VERCELLOTTI Léa              89 2517BF OTB                    VL         40:55 
    2        VERCELLOTTI Capucine         85 2508BF BALISE 25              VL         41:54 
    3        CHANDEZON Jean-Luc           78 2105BF ADOChenôve             VL         42:29 
    4        ROBERT Matthieu              85 2508BF BALISE 25              VL         45:04 
    5        CARPENTIER Renaud            76 2517BF OTB                    VL         49:06 
    6        CARPENTIER Robin             04 2517BF OTB                    VL         50:08 
    7        VADROT Adrien                72 2508BF BALISE 25              VL         52:06 
    8        RIGOLLOT Pascal              74 7004BF V.H.S.O.               VL         52:49 
    9        ABDELAZIZ Bader              06 6803GE COMulhouse             VL         53:32 
   10        POINSENOT Paul               07 7004BF V.H.S.O.               VL         54:49 
   11        PINARD Aurélien              05 2508BF BALISE 25              VL         58:49 
   12        PINARD Yann                  80 2508BF BALISE 25              VL       1:01:30 
   13        RAMOS Jérémie                83 2508BF BALISE 25              VL       1:10:01 
   14        FIGARD Mélanie               88 7004BF V.H.S.O.               VL       1:10:57 
   15        KHLEBNIKOV Anton             58 10019PO ANCO                  VL       1:17:27 
   16        MARCHAND Eric                77 7004BF V.H.S.O.               VL       1:43:53 

             CEULEMANS Franciscus         66 2517BF OTB                    VL            pm 
             LALEVEE Jean-Charles         60 2104BF Vallée Ouche OR        VL       Abandon 
             ALLE Paul                    56 5402GE SCAPA NANCY            VL           abs 



Violet M  (22)          3.8 km  95 m   14 P                

    1        MORLON Marie                 67 2108BF Talant SO              Violet     40:26 
    2        VUILLEMIN Michel             63 2508BF BALISE 25              Violet     41:51 
    3        TESSE Jonathan               81 2109BF A.S.Quetigny           Violet     42:10 
    4        LECUYER-CHARDEVEL simon      96 7305AR ECHO 73                Violet     43:48 
    5        PARIGOT Virginie             75 2109BF A.S.Quetigny           Violet     44:17 
    6        VERGNE Frederic              71 2508BF BALISE 25              Violet     47:07 
    7        FORESTIER Charlotte          80 2517BF OTB                    Violet     47:17 
    8        GIRARDOT Carine              77 7004BF V.H.S.O.               Violet     49:39 
    9        PERRIN Clotilde              74 2109BF A.S.Quetigny           Violet     50:10 
   10        CHARDAIRE Damien             72 2508BF BALISE 25              Violet     51:40 
   11        VUILLAUME Bertrand           58 2104BF Vallée Ouche OR        Violet     51:53 
   12        COINTEAU Carole              77 2517BF OTB                    Violet     55:08 
   13        PERRIN Jérôme                73 2109BF A.S.Quetigny           Violet     56:04 
   14        SKOWRONEK Laurent            71 2109BF A.S.Quetigny           Violet     59:38 
   15        GUINOT Marion                96 2108BF Talant SO              Violet   1:00:08 
   16        HEYRMAN Barthélémy           78 2109BF A.S.Quetigny           Violet   1:03:22 
   17        LEFEVRE Magali               77 2105BF ADOChenôve             Violet   1:03:38 
   18        RIGOLLOT-BERTRAND Malorie    05 7004BF V.H.S.O.               Violet   1:27:43 
   19        MARCHAND Hélène              82 7004BF V.H.S.O.               Violet   1:37:27 

             JACOTOT Christophe           68 2109BF A.S.Quetigny           Violet   Abandon 
             JACOTOT Claire               75 2109BF A.S.Quetigny           Violet       abs 
             BETTINGER Jean-Michel        66 7004BF V.H.S.O.               Violet       abs 



Violet C  (24)          3.0 km  90 m   13 P                

    1        GROSHENS Didier              62 2108BF Talant SO              VC         31:29 
    2        ABDELAZIZ Dahlia             06 6803GE COMulhouse             VC         32:05 
    3        MARTIN Pascal                69 5402GE SCAPA NANCY            VC         33:34 
    4        PINARD Camille               07 2508BF BALISE 25              VC         36:06 
    5        CHALOPIN Mathieu             83 8405PZ LUBO                   VC         38:04 
    6        GUINOT Véronique             62 2108BF Talant SO              VC         38:47 
    7        GUERIN Franck                58 8903BF YCONE-Sens             VC         39:19 
    8        PAPILLON Daniel              54 2109BF A.S.Quetigny           VC         39:29 
    9        TERZI Pierre                 60 2109BF A.S.Quetigny           VC         39:43 
   10        SUTY Jean-Claude             57 2109BF A.S.Quetigny           VC         40:14 
   11        PONCET Jean-Pierre           47 3913BF O'JURA                 VC         44:28 
   12        MAKOVICKA Veronique          65 6804GE COColmar               VC         45:53 
   13        MAKOVICKA Libor              52 6804GE COColmar               VC         47:42 
   14        VUILLET Christian            46 2105BF ADOChenôve             VC         49:00 
   15        FIGUIERE Valérie             67 7109BF Givry SO               VC         53:05 
   16        KHLEBNIKOV Vera              58 10019PO ANCO                  VC         54:01 
   17        ARMBRUSTER Marie             60 2508BF BALISE 25              VC         56:06 
   18        PERNIN MOLLET Frédéric       81 2109BF A.S.Quetigny           VC         58:29 
   19        PINARD Magalie               77 2508BF BALISE 25              VC       1:00:17 
   20        ZHEN Danni                   85 8903BF YCONE-Sens             VC       1:00:25 
   21        BAGUEREY Gilles              54 6804GE COColmar               VC       1:11:06 
   22        HEYRMAN Sandrine             73 2109BF A.S.Quetigny           VC       1:14:43 
   23        SKOWRONEK Isabelle           73 2109BF A.S.Quetigny           VC       1:23:28 

             COLE Christian               55 2105BF ADOChenôve             VC            pm 



Orange M  (4)           3.4 km  70 m   11 P                

    1        HEYRMAN Florent              08 2109BF A.S.Quetigny           Orange     41:19 
    2        TESSE Zélie                  07 2109BF A.S.Quetigny           Orange     52:50 
    3        MOREAU Julien                06 7109BF Givry SO               Orange     59:14 
    4        THEVENIN Célina              06 7004BF V.H.S.O.               Orange   1:11:15 



Orange C  (10)          2.7 km  85 m   11 P                

    1        MARTIN Laura                 08 5402GE SCAPA NANCY            OC         30:03 
    2        LECUYER laurent              64 3914BF JSO                    OC         56:54 
    3        MASSON Michel                50 2105BF ADOChenôve             OC       1:03:34 
    4        HARNIST Caroline             10 6803GE COMulhouse             OC       1:04:58 
    5        LAMY Christine               59 7309AR COCS                   OC       1:06:50 
    6        MARCHAL Didier               51 2508BF BALISE 25              OC       1:46:10 
    7        THOMASSIN Lorraine           03 8903BF YCONE-Sens             OC       1:46:46 
    8        MARCHAL Yves                 47 2108BF Talant SO              OC       1:51:20 

             PETITJEAN Tristan            08 7004BF V.H.S.O.               OC            pm 
             PONCET Catherine             61 3913BF O'JURA                 OC           abs 



Jaune  (14)             2.6 km  63 m   12 P                

    1        PETITJEAN Mikael             76 7004BF V.H.S.O.               Jaune      35:58 
    2        POINSENOT Mathis             09 7004BF V.H.S.O.               Jaune      54:54 
    3        FOLTZER Albin                09 2517BF OTB                    Jaune      56:03 
    4        MARCHAND Lilou               08 7004BF V.H.S.O.               Jaune      59:59 
    5        CLEMENT Louisa               07 2517BF OTB                    Jaune    1:07:16 
    6        TESSE Malo                   09 2109BF A.S.Quetigny           Jaune    1:38:47 
    7        BERNARD Elisa                09 2517BF OTB                    Jaune    1:49:32 
    8        BERINGER Philippe            81 6803GE COMulhouse             Jaune    1:53:27 

             EPALLE-LINDE Ninon           95 10001PO Non licencié          Jaune         pm 
             BOILEAU Jessica              90 10001PO Non licencié          Jaune   H. Délai 
             LATRASSE Sébastien           90 10001PO Non licencié          Jaune   H. Délai 
             CONCHE Laurence              90 10001PO Non licencié          Jaune   H. Délai 
             BOUGUETOCH Said              90 10001PO Non licencié          Jaune   H. Délai 
             MURANO Zoé                   09 2108BF Talant SO              Jaune        abs 



Bleu  (8)               2.4 km  40 m   10 P                

    1        PERRIN Garance               11 2109BF A.S.Quetigny           Bleu       38:59 
    2        BERINGER Martin              11 6803GE COMulhouse             Bleu     1:20:03 
    3        PERNIN MOLLET Charly         10 2109BF A.S.Quetigny           Bleu     1:24:50 

             SKOWRONEK Pauline            10 2109BF A.S.Quetigny           Bleu          pm 
             CHANDEZON Melusine           13 2105BF ADOChenôve             Bleu    H. Délai 
             JACOTOT Gaspard              11 2109BF A.S.Quetigny           Bleu         abs 
             MARCHAND Fiona               11 7004BF V.H.S.O.               Bleu         abs 
             THEVENIN Ofélia              11 7004BF V.H.S.O.               Bleu         abs 



Vert  (10)              2.0 km  30 m   10 P                

    1        BERINGER Leon                14 6803GE COMulhouse             Vert       30:47 
    2        FLICOTEAUX Sasha             15 2517BF OTB                    Vert       31:09 
    3        BERNARD Mathilde             13 2517BF OTB                    Vert       33:21 
    4        PALAC Augustin               12 2508BF BALISE 25              Vert       33:29 
    5        TESSE Marin                  12 2109BF A.S.Quetigny           Vert       41:48 
    6        HEYRMAN Lisa                 12 2109BF A.S.Quetigny           Vert       42:05 
    7        ROBERT Mathilde              13 2508BF BALISE 25              Vert     2:01:21 

             MARGUIER ANTONIN             19 2517BF OTB                    Vert          pm 
             CHANDEZON Enimie             15 2105BF ADOChenôve             Vert    H. Délai 
             LOUVET Fleur                 10 10012PO Non licencié          Vert    H. Délai 



Blanc  (4)              1.9 km  30 m   8 P                 

    1        BERINGER Emile               17 6803GE COMulhouse             Blanc      30:01 
    2        PALAC GUILLAUME                 2508BF BALISE 25              Blanc      45:46 
    3        LONCHAMPT Liv                17 2508BF BALISE 25              Blanc      45:57 
    4        ROBERT Eglantine             16 2508BF BALISE 25              Blanc    2:02:54