04092022-MD1dim. 04/09/2022 15:33
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Noir  (13)              5.3 km  100 m   15 P               

    1        POINSENOT, Laurent           76 7004BF V.H.S.O.               Noir       42:15 
    2        COSME, Tom                   05 2517BF OTB                    Noir       45:20 
    3        POIRSON, Gaëtan              85 7004BF V.H.S.O.               Noir       46:54 
    4        CHAREYRE, Valentin           92 4403PL NAO                    Noir       48:18 
    5        DALIBARD, Nicolas            74 6804GE COColmar               Noir       48:32 
    6        DALIBARD, Mélanie            03 6804GE COColmar               Noir       52:01 
    7        HARNIST, Mathieu             77 6803GE COMulhouse             Noir       56:05 
    8        GREUSARD, Jules              95 2105BF ADOChenôve             Noir       58:48 
    9        CUNIN, Bruno                 74 6803GE COMulhouse             Noir     1:00:39 
   10        AUBERTIN, Thibault           86 7004BF V.H.S.O.               Noir     1:04:11 
   11        HERY, Clément                88 5116GE ASO Sillery            Noir     1:04:37 
   12        MUNIER, Benjamin             85 7109BF Givry SO               Noir     1:06:54 

             SKOWRONEK, Valentin          03 2109BF A.S.Quetigny           Noir          pm 



Violet L  (19)          4.4 km  100 m   14 P               

    1        VERCELLOTTI, Capucine        85 2508BF BALISE 25              Violet     40:43 
    2        PINARD, Aurélien             05 2508BF BALISE 25              Violet     42:20 
    3        VERCELLOTTI, Léa             89 2517BF OTB                    Violet     42:25 
    4        JANAND, Patrick              66 2508BF BALISE 25              Violet     45:54 
    5        CHANDEZON, Jean-Luc          78 2105BF ADOChenôve             Violet     49:22 
    6        ABDELAZIZ, Bader             06 6803GE COMulhouse             Violet     49:35 
    7        LALEVEE, Jean-Charles        60 2104BF Vallée Ouche OR        Violet     51:06 
    8        PINARD, Yann                 80 2508BF BALISE 25              Violet     52:27 
    9        ROBERT, Matthieu             85 2508BF BALISE 25              Violet     57:21 
   10        DEVILLERS, Constance         98 2508BF BALISE 25              Violet     58:03 
   11        RIGOLLOT, Pascal             74 7004BF V.H.S.O.               Violet   1:00:47 
   12        FIGARD, Mélanie              88 7004BF V.H.S.O.               Violet   1:02:11 
   13        RAMOS, Jérémie               83 2508BF BALISE 25              Violet   1:04:38 
   14        PERNIN MOLLET, Frédéric      81 2109BF A.S.Quetigny           Violet   1:05:38 
   15        CARPENTIER, Renaud           76 2517BF OTB                    Violet   1:13:10 
   16        CARPENTIER, Robin            04 2517BF OTB                    Violet   1:15:20 
   17        POINSENOT, Paul              07 7004BF V.H.S.O.               Violet   1:23:27 

             LONCHAMPT, Loïc              84 2508BF BALISE 25              Violet        pm 
             MARCHAND, Eric               77 7004BF V.H.S.O.               Violet        pm 



Violet M  (25)          4.0 km  95 m   12 P                

    1        MORLON, Marie                67 2108BF Talant SO              VM         41:01 
    2        LECUYER-CHARDEVEL, simon     96 7305AR ECHO 73                VM         43:13 
    3        VUILLEMIN, Michel            63 2508BF BALISE 25              VM         43:55 
    4        GUINOT, Marion               96 2108BF Talant SO              VM         44:35 
    5        WYMER, Isabelle              68 2508BF BALISE 25              VM         46:41 
    6        VERGNE, Frederic             71 2508BF BALISE 25              VM         48:37 
    7        PARIGOT, Virginie            75 2109BF A.S.Quetigny           VM         49:56 
    8        TESSE, Jonathan              81 2109BF A.S.Quetigny           VM         51:33 
    9        TERZI, Pierre                60 2109BF A.S.Quetigny           VM         53:22 
   10        PERRIN, Jérôme               73 2109BF A.S.Quetigny           VM         57:09 
   11        VUILLAUME, Bertrand          58 2104BF Vallée Ouche OR        VM         58:56 
   12        SKOWRONEK, Laurent           71 2109BF A.S.Quetigny           VM       1:00:36 
   13        Khlebnikov, Anton            58 10019PO ANCO                  VM       1:02:14 
   14        LEFEVRE, Magali              77 2105BF ADOChenôve             VM       1:05:27 
   15        PERRIN, Clotilde             74 2109BF A.S.Quetigny           VM       1:08:23 
   16        JACOTOT, Claire              75 2109BF A.S.Quetigny           VM       1:10:58 
   17        JACOTOT, Christophe          68 2109BF A.S.Quetigny           VM       1:14:57 
   18        HEYRMAN, Barthélémy          78 2109BF A.S.Quetigny           VM       1:22:38 
   19        RIGOLLOT-BERTRAND, Malorie   05 7004BF V.H.S.O.               VM       1:22:50 
   20        MARCHAND, Hélène             82 7004BF V.H.S.O.               VM       1:37:24 
   21        COURJON, Marc                70 2508BF BALISE 25              VM       1:44:16 

             LABAUNE, Frédéric            66 2109BF A.S.Quetigny           VM            pm 
             CHARDAIRE, Damien            72 2508BF BALISE 25              VM            pm 
             HENRY, Myriam                79 7004BF V.H.S.O.               VM            pm 
             GIRARDOT, Carine             77 7004BF V.H.S.O.               VM           abs 



Violet C  (25)          3.6 km  80 m   11 P                

    1        GROSHENS, Didier             62 2108BF Talant SO              VC         36:36 
    2        HEYRMAN, Florent             08 2109BF A.S.Quetigny           VC         39:23 
    3        MARTIN, Pascal               69 5402GE SCAPA NANCY            VC         40:00 
    4        PAPILLON, Daniel             54 2109BF A.S.Quetigny           VC         41:02 
    5        COLE, Christian              55 2105BF ADOChenôve             VC         43:30 
    6        GUERIN, Franck               58 8903BF YCONE-Sens             VC         45:45 
    7        CHALOPIN, Mathieu            83 8405PZ LUBO                   VC         47:09 
    8        PINARD, Camille              07 2508BF BALISE 25              VC         48:57 
    9        ABDELAZIZ, Dahlia            06 6803GE COMulhouse             VC         49:04 
   10        GUINOT, Véronique            62 2108BF Talant SO              VC         49:53 
   11        SUTY, Jean-Claude            57 2109BF A.S.Quetigny           VC         52:39 
   12        POURRE, Valérie              67 2508BF BALISE 25              VC         52:46 
   13        PONCET, Jean-Pierre          47 3913BF O'JURA                 VC         57:58 
   14        MAKOVICKA, Libor             52 6804GE COColmar               VC         59:38 
   15        FIGUIERE, Valérie            67 7109BF Givry SO               VC       1:01:46 
   16        PINARD, Magalie              77 2508BF BALISE 25              VC       1:11:08 
   17        MAKOVICKA, Veronique         65 6804GE COColmar               VC       1:15:31 
   18        LABAUNE, Odile               64 2109BF A.S.Quetigny           VC       1:15:32 
   19        BAGUEREY, Gilles             54 6804GE COColmar               VC       1:22:00 
   20        ARMBRUSTER, Marie            60 2508BF BALISE 25              VC       1:24:46 
   21        HEYRMAN, Sandrine            73 2109BF A.S.Quetigny           VC       1:25:31 
   22        SKOWRONEK, Isabelle          73 2109BF A.S.Quetigny           VC       1:34:53 
   23        ZHEN, Danni                  85 8903BF YCONE-Sens             VC       1:39:21 

             COURJON, Isabelle            69 2508BF BALISE 25              VC            pm 
             ALLE, Paul                   56 5402GE SCAPA NANCY            VC           abs 



Orange M  (5)           3.4 km  75 m   11 P                

    1        MOREAU, Julien               06 7109BF Givry SO               OM         47:01 
    2        COURJON, Nicolas             07 2508BF BALISE 25              OM         56:40 
    3        THEVENIN, Célina             06 7004BF V.H.S.O.               OM       1:01:21 
    4        TESSE, Zélie                 07 2109BF A.S.Quetigny           OM       1:06:25 
    5        GAUDILLAT, Lise              01 2517BF OTB                    OM       1:11:27 



Orange C  (15)          3.0 km  65 m   10 P                

    1        MARTIN, Laura                08 5402GE SCAPA NANCY            OC         33:32 
    2        HARNIST, Caroline            10 6803GE COMulhouse             OC         42:35 
    3        VUILLET, Christian           46 2105BF ADOChenôve             OC         53:55 
    4        LECUYER, laurent             64 3914BF JSO                    OC         57:05 
    5        FOLTZER, Alain               64 2517BF OTB                    OC       1:03:10 
    6        LAMY, Christine              59 7309AR COCS                   OC       1:05:56 
    7        MASSON, Michel               50 2105BF ADOChenôve             OC       1:05:58 
    8        MARCHAL, Didier              51 2508BF BALISE 25              OC       1:15:29 
    9        PETITJEAN, Tristan           08 7004BF V.H.S.O.               OC       1:26:30 
   10        PAPILLON, Françoise          55 2109BF A.S.Quetigny           OC       1:30:46 
   11        PONCET, Catherine            61 3913BF O'JURA                 OC       1:42:42 
   12        THOMASSIN, Lorraine          03 8903BF YCONE-Sens             OC       2:07:47 

             ABISSE, Gisele               43 2508BF BALISE 25              OC            pm 
             CHARDEVEL, sylvie            60 3912BF JURAZIMUT              OC            pm 
             MARCHAL, Yves                47 2108BF Talant SO              OC            pm 



Jaune  (12)             2.9 km  50 m   10 P                

    1        FOLTZER, Albin               09 2517BF OTB                    Jaune      38:25 
    2        POINSENOT, Mathis            09 7004BF V.H.S.O.               Jaune      46:26 
    3        TESSE, Malo                  09 2109BF A.S.Quetigny           Jaune      50:08 
    4        CLEMENT, Louisa              07 2517BF OTB                    Jaune      51:04 
    5        PETITJEAN, Mikael            76 7004BF V.H.S.O.               Jaune      53:51 
    6        MARCHAND, Lilou              08 7004BF V.H.S.O.               Jaune      58:04 
    7        METIFIOT, Camille            90 10001PO Non licencié          Jaune    1:02:44 
    8        EPALLE-LINDE, Ninon          95 2517BF OTB                    Jaune    1:28:21 

             BERINGER, Philippe           81 6803GE COMulhouse             Jaune         pm 
             YEROFEIEV, Hlib              08 2517BF OTB                    Jaune        abs 
             MURANO, Zoé                  09 2108BF Talant SO              Jaune        abs 
             METIFIOT, Julien             90 10001PO Non licencié          Jaune        abs 



Bleu  (8)               2.5 km  35 m   9 P                 

    1        PERRIN, Garance              11 2109BF A.S.Quetigny           Bleu       29:46 
    2        BERINGER, Martin             11 6803GE COMulhouse             Bleu       42:08 
    3        SKOWRONEK, Pauline           10 2109BF A.S.Quetigny           Bleu       42:43 
    4        HEYRMAN, Lisa                12 2109BF A.S.Quetigny           Bleu       48:28 
    5        CHANDEZON, Melusine          13 2105BF ADOChenôve             Bleu     1:08:15 

             JACOTOT, Gaspard             11 2109BF A.S.Quetigny           Bleu          pm 
             THEVENIN, Ofélia             11 7004BF V.H.S.O.               Bleu          pm 
             MARCHAND, Fiona              11 7004BF V.H.S.O.               Bleu         abs 



Vert  (15)              1.9 km  25 m   11 P                

    1        BERINGER, Leon               14 6803GE COMulhouse             Vert       27:39 
    2        PALAC, Augustin                 10001PO Non licencié          OV         28:13 
    3        ROBERT, Mathilde             13 2508BF BALISE 25              Vert       29:21 
    4        TESSE, Marin                 12 2109BF A.S.Quetigny           Vert       29:58 
    5        CHANDEZON, Enimie            15 2105BF ADOChenôve             Vert       39:54 
    6        LOUVET, Fleur                10 10012PO Non licencié          Vert       39:55 
    7        POIRSON, Capucine               7004BF V.H.S.O.               Vert       40:24 
    8        PERNIN MOLLET, Charly        10 2109BF A.S.Quetigny           Vert       53:44 
    9        BERNARD, Mathilde            13 2517BF OTB                    Vert     1:06:51 

             MARGUIER, Aurelien           17 2517BF OTB                    Vert          pm 
             FLICOTEAUX, Sasha            15 2517BF OTB                    Vert          pm 
             BOILEAU, Jessica             90 10001PO Non licencié          Vert         abs 
             LATRASSE, Sébastien          90 10001PO Non licencié          Vert         abs 
             BOUGUETOCH, Said             90 10001PO Non licencié          Vert         abs 
             CONCHE, Laurence             90 10001PO Non licencié          Vert         abs 



Blanc  (4)              1.9 km  30 m   11 P                

    1        BERINGER, Emile              17 6803GE COMulhouse             Blanc      40:07 
    2        PALAC, Guillaume                10001PO Non licencié          Blanc      43:16 
    3        ROBERT, Gauvain              18 2508BF BALISE 25              Blanc    1:24:24 

             LONCHAMPT, Liv               17 10007PO Non licencié          Blanc         pm